Una buena manera de mantenerse en forma o de perder peso es controlar nuestro consumo diario de calorías. Pero,¿cómo saber cuántas son las calorías diarias recomendadas quedeberíamos consumir?. Esto va en función de cada uno, de la edad, el peso y nuestra actividad física diaria. Los hombres, por norma general necesitan más calorías que las mujeres, así como las personas jóvenes y las mujeres embarazadas y lactantes que necesitan una ingesta mayor.
A continuación te presentamos un cuadro con la cantidad de calorías diarias recomendadas según el sexo y el peso de cada persona para mantener nuestro peso actual.
Calorías diarias recomendadas.
Mujeres
Peso | 18 a 35 años | 36 a 55 años | Más de 55 años |
45 Kg | 1760 | 1570 | 1430 |
50 Kg | 1860 | 1660 | 1500 |
55 Kg | 1950 | 1760 | 1550 |
60 Kg | 2050 | 1860 | 1600 |
65 Kg | 2150 | 1960 | 1630 |
70 Kg | 2250 | 2050 | 1660 |
75 Kg o más | 2400 | 2150 | 1720 |
Hombres
Peso | 18 a 35 años | 36 a 55 años | Más de 55 años |
60 Kg | 2480 | 2300 | 1900 |
65 Kg | 2620 | 2400 | 2000 |
70 Kg | 2760 | 2480 | 2100 |
75 Kg | 2900 | 2560 | 2200 |
80 Kg | 3050 | 2670 | 2300 |
85 Kg | 3200 | 2760 | 2400 |
90 Kg o más | 3500 | 3000 | 2600 |
Una vez que sepas el número de calorías que debes consumir al día, debes tener en cuenta la actividad física que realizas diariamente. Si eres una persona inactiva deberás restar calorías, o si por el contrario realizas mucho deporte tu ingesta deberá ser mayor. Con esta tabla puedes orientarte.
Peso | Inactivo | Actividad moderada | Actividad intensa |
50 Kg | -480 | +240 | +480 |
60 Kg | -570 | +290 | +570 |
70 Kg | -670 | +340 | +670 |
80 Kg | -760 | +380 | +760 |
90 Kg o más | -960 | +430 | +860 |
Estas tablas son orientativas y te ayudarán a calcular las calorías recomendadas según tu sexo, edad y nivel de actividad, pero es recomendable que si vas a comenzar con una dieta nueva consultes con tu médico o nutricionista.
como calcular las calorias y la porsiones de cada alimento